Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Infinix Note 30 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 262ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2460pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 20MP | 64 + 2 + QVGAMP |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 2K |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 128 - 256GB |
RAM | 4 - 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
Desain |
Berat | 195g | 205g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 168.6 x 76.6 x 8.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G99 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Biru, Emas dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya |