Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Infinix Smart 8 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 910.500 - Rp. 3.135.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | 64GB: Rp. 960.500 128GB: Rp. 1.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 262ppi | 267ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD |
Splashproof | - | Tidak |
Tahan Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 20MP | 13 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB, 64GB |
RAM | 4 - 6GB | 4GB, 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
Desain |
Berat | 195g | 184g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 75.6 x 163.6 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Reverse Charging, Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Galaxy White, Crystal Green, Shiny Gold, Timber Black |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | 1.249.000, 1.099.000 |