 
            Samsung Galaxy J7 (2016)
                    Rp. 2.509.500 - 3.709.500
                
                - Ukuran Layar: 5.5"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 170g
- Kapasitas Baterai: 3300mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A05, dan Samsung Galaxy A05s. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Samsung Galaxy A05s | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.7" | 6.7" | 
| Kedalaman Piksel | 262ppi | 393ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | PLS LCD | PLS LCD | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 20MP | 50 + 2 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 8MP | 13MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB | 
| RAM | 4 - 6GB | 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 195g | 194g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 168 x 77.8 x 8.8mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | Android 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | - | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam dan lainnya | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | - | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | 3.499.000 | 
 
             
             
             
            