Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Samsung Galaxy A23 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 262ppi | 400ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2408pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | PLS LCD | PLS IPS |
Ukuran Layar | - | 6.6" |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 20MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 5 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB |
RAM | 4 - 6GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
Desain |
Berat | 195g | 197g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 76.9 x 165.4 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 |