Pembanding | Samsung Galaxy A05 | Samsung Galaxy A7 (2018) |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 2.470.500 - Rp. 7.727.300 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 | 64GB: Rp. 2.470.500 128GB: Rp. 3.060.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 262ppi | 411ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2220pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | PLS LCD | Super AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 20MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 24 + 5 + 8MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 24MP |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 4 - 6GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
Desain |
Berat | 195g | 168g |
Material Bodi | Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 168.8 x 78.2 x 8.8mm | 159.8 x 76.8 x 7.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3300mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Exynos 7885 (14 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 8.0 (Oreo) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.499.000, 1.699.000 | Indonesia: 2.460.000 Malaysia: 3.337.423 Filipina: 2.312.629 Thailand: 1.421.907 Vietnam: 2.446.546 |