| Pembanding | Samsung Galaxy A05s | OPPO A58 4G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | 6.72" |
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 392ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2 + 2MP | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | 13MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 194g | 192g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 168 x 77.8 x 8.8mm | 165.7 x 76 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | - |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 13 | ColorOS 13.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 5G | - | Tidak |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.499.000 | 2.499.000 |