Pembanding | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A03s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 335.500 - Rp. 19.000.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | PLS LCD | PLS IPS |
Ukuran Layar | - | 6.5" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 13MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | - |
RAM | 6GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 194g | 196g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168 x 77.8 x 8.8mm | 164.2 x 75.9 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
5G | - | Tidak |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 3.499.000 | Indonesia: 325.000 Malaysia: 1.438.999 Filipina: 1.311.905 Singapura: 1.577.533 Thailand: 1.539.498 Vietnam: 1.192.852 |