Pembanding | Samsung Galaxy A05s | vivo Y12s 2021 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 1.060.500 - Rp. 3.109.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.51" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 13MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 32GB |
RAM | 6GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 194g | 191g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168 x 77.8 x 8.8mm | 164.4 x 76.3 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 3.499.000 | Indonesia: 1.050.000 Thailand: 2.027.320 Vietnam: 2.128.763 |