Pembanding | Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A05 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.260.500 - Rp. 18.510.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.2" | - |
Kedalaman Piksel | 271ppi | 262ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | PLS IPS | PLS LCD |
Layar | - | 6.7" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 20MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 64 - 128GB |
RAM | 2GB | 4 - 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 168g | 195g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 156.9 x 75.8 x 7.8mm | 168.8 x 78.2 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.250.000 Malaysia: 1.308.147 Filipina: 1.575.374 Thailand: 1.259.433 Vietnam: 1.423.512 | 1.499.000, 1.699.000 |
Warna |
Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |