Pembanding | Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A05s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.209.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Layar | - | 6.7" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 13MP |
Memori |
Penyimpanan | 64GB | 128GB |
RAM | 4GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 195g | 194g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.5 x 76.5 x 8.8mm | 168 x 77.8 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | - |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hitam | Hijau, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.999.000 Malaysia: 2.225.977 Filipina: 3.175.284 Singapura: 2.468.755 Thailand: 1.025.852 | 3.499.000 |