 
            realme 9i
                    Rp. 2.260.500 - 12.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.6"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 190g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A13, dan vivo Y17s. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A13 | vivo Y17s | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.310.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.010.500 | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.6" | - | 
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 269ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1612pixels | 
| Anti Air | Tidak | Ya | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Layar | - | 6.56" | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 50 + 5 + 2 + 2MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | - | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 4K, Full HD | Full HD | 
| Kamera Utama | - | 50 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | 8MP | 
| Desain | ||
| Berat | 195 g | 186g | 
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.4 x 165.1 x 8.8mm | 163.7 x 75.4 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 850 (8nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Tidak | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Penyimpanan | 128GB | 64 - 128GB | 
| RAM | 4GB, 6GB | 4 - 6GB | 
| Warna | ||
| Warna | - | Hijau, Ungu | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.418.000 Singapura: 2.328.489 Thailand: 1.868.451 Vietnam: 1.925.356 1.599.000, 1.999.000 |  | 
 
             
             
             
            