Pembanding | Samsung Galaxy A14 | OPPO A16 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 32GB: Rp. 1.409.500 64GB: Rp. 1.610.500 |
Tampilan |
Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 400ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | PLS LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.52" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 13MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 32GB, 64GB |
RAM | 4 - 6GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 201g | 190g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 167 x 78 x 9.1mm | 163.8 x 75.6 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 11, ColorOS 11.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hitam, Merah dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.999.000 | Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.635.844 Filipina: 674.656 Singapura: 2.056.286 Thailand: 1.624.555 Vietnam: 1.391.526 |