 
            realme 11 Pro Plus
                    Rp. 6.009.500 - 7.009.500
                
                - Layar: 6.7"
- Penyimpanan: 256 - 512GB
- Berat: 183g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Dimensity 7050 (6 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A15 5G, dan realme Note 50. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A15 5G | realme Note 50 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.823.500 - Rp. 10.195.500 | Rp. 960.500 - Rp. 3.760.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.823.500 | 64GB: Rp. 960.500 128GB: Rp. 1.000.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.5" | 6.74" | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 260ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1600pixels | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD | 
| Splashproof | Tidak | Ya | 
| Tahan Air | Tidak | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP54 | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | 13 + 0.08MP | 
| Kamera Selfie | 13MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | HD, Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB | 
| RAM | 8GB | 4GB, 3GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 200g | 186g | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 76.7 x 167.2 x 8mm | 
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Kaca, Plastik | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Realme UI | 
| Versi OS | 14 | 13 | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 3.599.000 | 1.299.000, 1.199.000, 1.499.000 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| 5G | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Warna | ||
| Warna | Blue, Blue Black, Yellow | Sky Blue, Midnight Black | 
 
             
             
             
            