| Pembanding | Samsung Galaxy A15 | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|
| image |  |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.960.500 - Rp. 11.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.008.500 - Rp. 6.511.260 | Rp. 2.010.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.000.500 - Rp. 29.890.702 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.004.500 256GB: Rp. 2.108.500 | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 2.008.500 128GB: Rp. 2.390.500 | 64GB: Rp. 2.209.500 128GB: Rp. 2.509.500 | 128GB: Rp. 2.228.500 64GB: Rp. 2.324.300 |
| Tampilan |
| Layar | 6.5" | 6.67" | 6.67" | - | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi | 395ppi | 409ppi | 399ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2400 x 1080pixels | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | IPS-LCD |
| Splashproof | Tidak | Ya | Ya | - | - |
| Tahan Air | Tidak | Ya | Ya | - | - |
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP54 | IP54 | - | - |
| Ukuran Layar | - | - | - | 6.43" | 6.6" |
| Anti Air | - | - | - | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | - | - | - | Tidak | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | 108 + 8 + 2MP | 108 + 8 + 2MP | - | - |
| Kamera Selfie | 13MP | 16MP | 16MP | - | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD | Full HD, HD | 4K | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | - | 48 + 8 + 2 + 2MP | 50 + 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | - | - | 13MP | 16MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB | 128GB, 64GB |
| RAM | 8GB | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB, 6GB | - | 4GB, 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 200g | 174.5g | 188.5g | 178.8g | 195g |
| Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 75.6 x 162.2 x 7.9mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Kaca, Plastik | Kaca | Kaca | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 6080 | Snapdragon 685 | Qualcomm® Kryo™ 460, up to 2.2GH | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | MIUI | MIUI | Android | Android |
| Versi OS | 14 | 14 | 14 | 11 | Android 11 |
| Warna |
| Warna | Blue Black, Yellow, Blue | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Mint Green, Midnight Black, Ice Blue, Ocean Sunset | - | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.299.000, 2.899.000 | 3.199.000 | 2.799.000 | Indonesia: 2.000.000 Malaysia: 2.291.480 Filipina: 1.706.510 Singapura: 3.057.368 Thailand: 1.852.482 Vietnam: 1.599.196 Indonesia: 1.999.000 Malaysia: 2.114.514 Filipina: 1.838.022 Singapura: 2.665.797 Thailand: 2.152.864 Vietnam: 2.038.278 | |