| Pembanding | Samsung Galaxy A15 | Redmi Note 13 Pro Plus | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.960.500 - Rp. 11.010.500 | Rp. 4.409.500 - Rp. 11.005.500 | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.004.500 256GB: Rp. 2.108.500 | 512GB: Rp. 4.999.500 | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.5" | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 446ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2712 x 1220pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Splashproof | Tidak | Ya | - |
| Tahan Air | Tidak | Ya | - |
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 | - |
| Ukuran Layar | - | - | 6.67" |
| Anti Air | - | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | 200 + 8 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 13MP | 16MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K, Full HD | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | 108 + 8 + 5 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | - | 13MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 512GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 8GB | 12GB | 6GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Ya |
| Desain |
| Berat | 200g | 204g | 193g |
| Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 74.2 x 161 x 8.9mm | 164 x 76.5 x 8.1mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5020mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | MIUI | Android |
| Versi OS | 14 | 14 | 11 |
| Warna |
| Warna | Blue Black, Yellow, Blue | Aurora Purple, Midnight Black | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Ya | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.299.000, 2.899.000 | 5.999.000 | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 |