Pembanding | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy Note10 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.960.500 - Rp. 11.010.500 | Rp. 15.009.500 - Rp. 16.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.004.500 256GB: Rp. 2.108.500 | 256GB: Rp. 15.009.500 512GB: Rp. 16.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.5" | 6.3" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2280pixels |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Anti Air | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | 12 + 12 + 16MP |
Kamera Selfie | 13MP | 10MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 256GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 200g | 168g |
Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 71.8 x 151 x 7.9mm |
Material Bodi | Plastik, Kaca | Aluminium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3500mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G99 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 14 | Android |
Warna |
Warna | Blue Black, Yellow, Blue | Hitam, Merah dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 3.299.000, 2.899.000 | - |