| Pembanding | Samsung Galaxy A15 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 |
|---|
| image |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.960.500 - Rp. 11.010.500 | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.008.500 - Rp. 6.511.260 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.004.500 256GB: Rp. 2.108.500 | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 2.008.500 128GB: Rp. 2.390.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.5" | - | 6.67" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi | 395ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels | 2400 x 1080pixels |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Splashproof | Tidak | - | Ya | Ya |
| Tahan Air | Tidak | - | Ya | Ya |
| Ukuran Layar | - | 6.67" | - | - |
| Anti Air | - | Ya | - | - |
| Scratch Resistant | - | Tidak | - | - |
| Peringkat Ketahanan Air | - | - | IP54 | IP54 |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 5 + 2MP | - | 108 + 8 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 13MP | - | 16MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K | Full HD, HD | Full HD, HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 108 + 8 + 5 + 2MP | - | - |
| Resolusi Kamera Depan | - | 13MP | - | - |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB, 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 200g | 193g | 174.5g | 188.5g |
| Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 164 x 76.5 x 8.1mm | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 75.6 x 162.2 x 7.9mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Kaca | Kaca, Plastik | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5020mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G99 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | MediaTek Dimensity 6080 | Snapdragon 685 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | MIUI | MIUI |
| Versi OS | 14 | 11 | 14 | 14 |
| Warna |
| Warna | Blue Black, Yellow, Blue | - | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Mint Green, Midnight Black, Ice Blue, Ocean Sunset |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.299.000, 2.899.000 | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 | 3.199.000 | 2.799.000 |