 
            Vivo X21
                    Rp. 3.610.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 6.3"
- RAM: 6GB
- Berat: 156.2g
- Kapasitas Baterai: 3200mAh
- Chipset: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A20, dan Xiaomi Redmi 10C. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A20 | Xiaomi Redmi 10C | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 13.500.500 | Rp. 1.530.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 1.530.500 64GB: Rp. 1.610.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.4" | 6.71" | 
| Kedalaman Piksel | 268ppi | 261ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1600pixels | 
| Anti Air | Tidak | Ya | 
| Scratch Resistant | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 5MP | 50 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 128GB, 64GB | 
| RAM | 3GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 169g | 190g | 
| Material Bodi | Plastik | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 158.4 x 74.7 x 7.8mm | 169,59 x 76,56 x 8,29mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | Android 11, MIUI 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.599.999 Malaysia: 1.927.669 Thailand: 1.914.679 Vietnam: 698.328 Indonesia: 1.599.000 Malaysia: 1.570.391 Filipina: 2.368.809 Singapura: 1.828.025 Thailand: 2.393.088 Vietnam: 1.249.509 | |
 
             
             
             
            