Pembanding | Samsung Galaxy A20s | Vivo Y12s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 930.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.337.031 - Rp. 16.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.540.500 64GB: Rp. 2.109.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.51" |
Kedalaman Piksel | 264ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 8 + 5MP | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Desain |
Berat | 183g | 191g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.3 x 77.5 x 8mm | 164.4 x 76.3 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | Android 10, Funtouch 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 64GB | 32GB |
RAM | - | 3GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 920.000 Malaysia: 1.898.302 Filipina: 2.366.421 Singapura: 7.997.768 Thailand: 1.576.480 Vietnam: 2.149.605 Indonesia: 1.345.000 Malaysia: 649.150 Filipina: 709.612 Singapura: 1.838.744 Thailand: 1.624.577 Vietnam: 1.601.227 | |