Pembanding | Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A24 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.309.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.309.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 411ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | TFT LCD | Super AMOLED |
Layar | - | 6.5" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 5 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Kamera Utama | - | 50 + 5 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 13MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB |
RAM | 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 203g | 195g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.4 x 9mm | 162.1 x 77.6 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11, One UI Core 3.1 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.499.000 Malaysia: 2.619.303 Filipina: 2.497.608 Singapura: 2.978.976 Thailand: 2.595.954 Vietnam: 2.748.885 | 3.499.000 |
Warna |
Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |