Pembanding | Samsung Galaxy A22 | Samsung Galaxy A22 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.910.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 2.509.500 - Rp. 16.710.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.4" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 274ppi | 411ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | TFT LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 48 + 5 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 186g | 203g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 159.3 x 73.6 x 8.4mm | 167.2 x 76.4 x 9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | One UI Core 3.1 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 11, One UI Core 3.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | - | 128GB |
RAM | - | 6GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.900.000 Malaysia: 2.553.797 Singapura: 3.024.815 Thailand: 2.214.218 Vietnam: 1.483.104 Indonesia: 2.499.000 Malaysia: 2.619.303 Filipina: 2.497.608 Singapura: 2.978.976 Thailand: 2.595.954 Vietnam: 2.748.885 | |