| Pembanding | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A02s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 | Rp. 610.500 - Rp. 50.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 610.500 64GB: Rp. 1.730.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | PLS IPS | PLS IPS |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 + 5 + 2 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 5MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 32GB, 64GB |
| RAM | 6GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 197g | 196g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 76.9 x 165.4 x 8.4mm | 164.2 x 75.9 x 9.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 450 Octa Core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 12 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 Indonesia: 600.000 Malaysia: 1.308.093 Filipina: 1.575.155 Singapura: 4.733.196 Thailand: 1.539.742 Vietnam: 949.948 | |