Pembanding | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy S23 Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 | Rp. 12.009.500 - Rp. 13.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 12.009.500 256GB: Rp. 13.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 400ppi | 390ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | PLS IPS | Dynamic AMOLED |
Layar | - | 6.6" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 5 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 8K |
Kamera Utama | - | 50 + 10 + 12MP |
Kamera Selfie | - | 12MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256 - 512GB |
RAM | 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 197g | 196g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 76.9 x 165.4 x 8.4mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4700mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 | 15.999.000, 17.999.000 |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Hijau dan lainnya |