 
            Samsung Galaxy A35 5G
                    Rp. 2.010.500 - 12.010.500
                
                - Layar: 6.6"
- Penyimpanan: 128GB, 256GB
- Berat: 209g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Exynos 1380
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A32, dan Samsung Galaxy A15 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A32 | Samsung Galaxy A15 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 20.010.500 | Rp. 2.823.500 - Rp. 10.195.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 2.823.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.4" | - | 
| Kedalaman Piksel | 411ppi | 396ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | Gorilla Glass | Super AMOLED | 
| Layar | - | 6.5" | 
| Splashproof | - | Tidak | 
| Tahan Air | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 5 + 5MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | 
| Kamera Utama | - | 50 + 5 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | 13MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 256GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| RAM | 6GB dari Rp 999.999 Rp 999.999, 8GB dari Rp 1.160.000 Rp 1.160.000 | 8GB | 
| Desain | ||
| Berat | 184g | 200g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik, Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 158.9 x 73.6 x 8.4mm | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 11 | 14 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.124.321 Filipina: 3.415.645 Singapura: 3.296.734 Thailand: 3.205.347 Vietnam: 1.511.673 3.599.000 |  | 
| Warna | ||
| Warna | - | Blue, Blue Black, Yellow | 
 
             
             
             
            