| Pembanding | Samsung Galaxy A35 5G | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|
| image |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 4.810.500 - Rp. 27.009.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.135.500 128GB: Rp. 2.210.500 | 128GB: Rp. 4.869.500 256GB: Rp. 5.299.500 | 256GB: Rp. 4.809.113 | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.6" | - | 6.6" | 6.4" |
| Kedalaman Piksel | 390ppi | 405ppi | 390ppi | 403ppi |
| Tahan Air | Ya | - | Ya | - |
| Teknologi Layar | Super AMOLED, FHD+ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Splashproof | Ya | - | Ya | - |
| Peringkat Ketahanan Air | IP67 | - | IP67 | - |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels | 2340 x 1080pixels | 1080 x 2340pixels |
| Ukuran Layar | - | 6.5" | - | - |
| Anti Air | - | Ya | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | Tidak | - | - |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 8 + 5MP | - | 50 + 12 + 5MP | 50 + 12 + 5MP |
| Kamera Selfie | 13MP | - | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K, HD | 4K | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 12 + 5 + 5MP | - | - |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP | - | - |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 256GB | 128 - 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB, 12GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 209g | 189g | 213g | 202g |
| Dimensi (W x H x D) | 78 x 161.7 x 8.2mm | 159.6 x 74.8 x 8.1mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm | 158.2 x 76.7 x 8.2mm |
| Material Bodi | Kaca | Plastik | Kaca, Aluminium | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1380 | Exynos 1280 | Exynos 1480 | Exynos 1380 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | One UI | Android | Android | Android |
| Versi OS | 6.1 | 12 | 14 | Android 13 |
| Warna |
| Warna | Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac | - | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy | Hijau, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM, Micro-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.999.000, 5.999.000, 5.499.000 | Indonesia: 4.900.000 Malaysia: 2.226.008 Filipina: 5.650.765 Singapura: 5.211.904 Thailand: 2.876.413 Vietnam: 3.558.519 | 5.999.000, 6.899.000 | 5.999.000, 6.399.000 |