| Pembanding | Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 10S |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.085.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 1.010.499 - Rp. 28.660.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.230.500 64GB: Rp. 2.585.500 | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.010.499 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.4" | 6.43" |
| Kedalaman Piksel | 403ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 25 + 8 + 5MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 25MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 166g | 178g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 158.5 x 74.7 x 7.7mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 9610 (10nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.075.000 Malaysia: 3.606.006 Filipina: 2.663.064 Singapura: 2.252.208 Thailand: 1.251.278 Vietnam: 946.809 Indonesia: 999.999 Malaysia: 2.245.552 Filipina: 2.042.985 Singapura: 2.556.824 Thailand: 1.503.168 Vietnam: 1.689.190 | |