Pembanding | Samsung Galaxy A52s 5G | OPPO Reno8 T 5G |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 | 6GB/128GB: Rp. 4.509.500 8GB/128GB: Rp. 5.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | - |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 394ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2412pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Layar | - | 6.7" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 5 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Desain |
Berat | 189g | 171g |
Material Bodi | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 159.9 x 75.1 x 8.4mm | 74.3 x 162.3 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4800mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128 - 256GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Warna |
Warna | - | Emas, Hitam |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 | 5.999.000, 6.499.000 |