| Pembanding | Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A23 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.6" |
| Kedalaman Piksel | 405ppi | 400ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | PLS IPS |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 5 + 5MP | 50 + 5 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Desain |
| Berat | 189g | 197g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 159.9 x 75.1 x 8.4mm | 76.9 x 165.4 x 8.4mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 | |