Pembanding | Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A70 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 | Rp. 3.360.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 5 + 5MP | 32 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 189g | 183g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 159.9 x 75.1 x 8.4mm | 164.3 x 76.7 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 Indonesia: 3.350.000 Malaysia: 1.534.901 Filipina: 6.045.123 Singapura: 5.440.193 Thailand: 1.647.475 Vietnam: 1.397.277 | |