| Pembanding | Samsung Galaxy A54 5G | OPPO Find N2 Flip |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 7.310.500 - Rp. 29.310.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 | 256GB: Rp. 12.009.500 512GB: Rp. 14.460.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.4" | 6.8" |
| Kedalaman Piksel | 403ppi | 403ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2520pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 12 + 5MP | 50 + 8MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 256 - 512GB |
| RAM | 8GB | 8 - 16GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 202g | 191g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 158.2 x 76.7 x 8.2mm | 166.2 x 75.2 x 7.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4300mAh |
| Charging | Normal Charging | Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 13 | ColorOS 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | Emas, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000, 6.399.000 | 14.999.000, 19.499.000 dan lainnya |