| Pembanding | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 9.009.500 - Rp. 11.009.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.809.113 | 6GB/128GB: Rp. 9.009.500 8GB/256GB: Rp. 11.009.500 | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.6" | 6.4" | 6.4" |
| Kedalaman Piksel | 390ppi | 403ppi | 403ppi |
| Tahan Air | Ya | - | - |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
| Splashproof | Ya | - | - |
| Peringkat Ketahanan Air | IP67 | - | - |
| Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | - | Ya | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 12 + 5MP | 50 + 8 + 12MP | 50 + 12 + 5MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 10MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 8K | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB | 128 - 256GB |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 213g | 209g | 202g |
| Dimensi (W x H x D) | 77.4 x 161.1 x 8.2mm | 158 x 76.5 x 8.2mm | 158.2 x 76.7 x 8.2mm |
| Material Bodi | Kaca, Aluminium | Aluminium, Kaca | Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1480 | Exynos 2200 (4 nm) - International | Exynos 1380 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 14 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13 |
| Warna |
| Warna | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy | - | Hijau, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| NFC | Ya | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000, 6.899.000 | - | 5.999.000, 6.399.000 |