 
            Samsung Galaxy Grand 2
                    Rp. 2.760.500 - 4.040.800
                
                - Ukuran Layar: 5.3"
- Penyimpanan: 8GB
- Berat: 163g
- Kapasitas Baterai: 2600mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A7 (2017), dan Samsung Galaxy A5 (2017). Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung Galaxy A5 (2017) | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.760.500 - Rp. 8.635.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 5.710.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5.7" | 5.2" | 
| Kedalaman Piksel | 386ppi | 424ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1080 x 1920pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | 
| Teknologi Layar | - | Super AMOLED | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 16MP | 16MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | - | 
| RAM | 3GB | 3GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 186g | 157g | 
| Material Bodi | Logam | Logam | 
| Dimensi (W x H x D) | 156.8 x 77.6 x 7.9mm | 146.1 x 71.4 x 7.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3600mAh | 3000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 7880 (14 nm) | Exynos 7880 (14 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | - | 6.0.1 (Marshmallow) | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 5G | - | Tidak | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 2.121.000 Malaysia: 2.130.897 Thailand: 4.749.364 Vietnam: 6.983.558 Indonesia: 3.000.000 Thailand: 2.945.567 Vietnam: 9.194.381 | |
 
             
             
             
            