| Pembanding | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A03 Core |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.360.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 690.500 - Rp. 7.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.7" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | TFT LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 32 + 8 + 5MP | 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 5MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 32GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| RAM | 8GB dari Rp 3.350.000 Rp 3.350.000, 6GB dari Rp 3.599.000 Rp 3.599.000 | 2GB |
| Desain |
| Berat | 183g | 211g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.7 x 7.9mm | 164.2 x 75.9 x 9.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging, Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Unisoc SC9863A (28nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.350.000 Malaysia: 1.534.901 Filipina: 6.045.123 Singapura: 5.440.193 Thailand: 1.647.475 Vietnam: 1.397.277 Indonesia: 700.000 Singapura: 1.621.118 Vietnam: 1.582.152 | |