Pembanding | Samsung Galaxy A73 5G | Samsung Galaxy A55 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 6.109.500 - Rp. 40.011.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 4.809.113 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 390ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2340 x 1080pixels |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
Layar | - | 6.6" |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP67 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 12 + 5 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K |
Kamera Utama | - | 50 + 12 + 5MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Desain |
Berat | 181g | 213g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 76.1 x 163.7 x 7.6mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Exynos 1480 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | - | 256GB |
RAM | 8GB, 6GB | 8GB, 12GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 6.099.000 Malaysia: 3.065.196 Filipina: 7.097.021 Singapura: 6.169.205 Thailand: 3.270.398 Vietnam: 4.765.883 | 5.999.000, 6.899.000 |
Warna |
Warna | - | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy |