| Pembanding | Samsung Galaxy J6 Plus | vivo Y21a |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 4.010.500 | Rp. 1.509.500 - Rp. 24.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.810.500 64GB: Rp. 2.010.500 | 64GB: Rp. 1.788.490 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 274ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1480pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | - |
| Teknologi Layar | TFT LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 5MP | 13 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 178g | 182g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 161.4 x 76.9 x 7.9mm | 164.3 x 76.1 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3300mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 | Android 11, Funtouch 11.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.550.000 Singapura: 2.045.431 Thailand: 849.067 Vietnam: 2.001.516 | 2.399.000 |