 
            Redmi A3
                    Rp. 1.010.500 - 3.910.500
                
                - Layar: 6.71"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 199g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy J7 Pro, dan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.299.500 - Rp. 5.469.500 | Rp. 7.510.500 - Rp. 37.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 2.209.500 64GB:  | 128GB: Rp. 7.510.500 256GB: Rp. 7.660.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5.5" | 6.4" | 
| Kedalaman Piksel | 401ppi | 411ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Scratch Resistant | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | - | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 12 + 8 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 13MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | - | 
| Desain | ||
| Berat | 181g | 177g | 
| Material Bodi | Logam | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 152.4 x 74.7 x 7.9mm | 155.7 x 74.5 x 7.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3600mAh | 4500mAh | 
| Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 12 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | - | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | - | 
| Face Recognition | Tidak | - | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | 
| RAM | - | 8GB | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.289.000 Malaysia: 3.274.920 Filipina: 1.419.817 Thailand: 1.624.548 Vietnam: 3.043.747 Indonesia: 7.690.000 Malaysia: 5.537.016 Filipina: 8.069.629 Singapura: 8.149.421 Thailand: 7.312.381 Vietnam: 4.848.427 | |
 
             
             
             
            