Pembanding | Samsung Galaxy M14 | realme 10 5G |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 | Rp. 2.630.400 - Rp. 100.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 2.509.500 4GB/128GB: Rp. 3.009.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 206ppi | 400ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.6" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2 + 2MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 13MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | - |
RAM | 4 - 6GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 206g | 191g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 77.2 x 166.8 x 9.4mm | 164.4 x 75.1 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 1330 (5nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 12, Realme UI 3.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Perak | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | - |
Harga |
Harga Resmi | 2.799.000, 2.999.000 dan lainnya | Indonesia: 2.619.900 Malaysia: 6.120.540 Singapura: 3.270.115 |