Pembanding | Samsung Galaxy M20 | Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A72 | Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52s 5G |
---|
image | | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.445.500 - Rp. 13.010.500 | Rp. 1.726.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 4.110.500 - Rp. 26.428.000 | Rp. 1.010.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.510.500 64GB: Rp. 3.209.500 | 128GB: Rp. 2.264.500 256GB: Rp. 3.709.500 64GB: Rp. 4.409.500 | 128GB: Rp. 4.209.500 256GB: Rp. 5.210.500 | 128GB: Rp. 3.010.500 256GB: Rp. 4.209.500 | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.5" | 6.7" | 6.5" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 405ppi | 393ppi | 405ppi | 405ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | PLS IPS | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 5MP | 48 + 12 + 5 + 5MP | 64 + 8 + 12 + 5MP | 64 + 12 + 5 + 5MP | 64 + 12 + 5 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 186g | 172g | 179g | 189g | 189g |
Material Bodi | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 156.4 x 74.5 x 8.8mm | 158.5 x 73.6 x 7.9mm | 163.6 x 76 x 7.7mm | 159.9 x 75.1 x 8.4mm | 159.9 x 75.1 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 9611 (10nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | 8.1 (Oreo) | 10 | 11 | Android 11, One UI 3.1 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
RAM | 3GB, 4GB | 6GB, 8GB, 4GB | 8GB | 8GB | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.435.000 Malaysia: 2.245.589 Thailand: 1.746.896 Vietnam: 1.201.039 Indonesia: 1.850.000 Malaysia: 3.504.392 Filipina: 3.941.533 Singapura: 3.797.108 Thailand: 1.293.485 Vietnam: 1.556.820 Indonesia: 4.290.000 Malaysia: 5.241.924 Filipina: 5.256.305 Singapura: 6.843.774 Thailand: 3.791.307 Vietnam: 1.549.429 Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 4.586.207 Filipina: 578.166 Singapura: 4.890.676 Thailand: 1.821.246 Vietnam: 2.314.829 Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 | | | | |