Pembanding | Samsung Galaxy M40 | Samsung Galaxy M11 | Samsung Galaxy Note 9 |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - ? | Rp. 1.410.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 4.090.500 - Rp. 22.911.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - | 128GB: Rp. 5.000.500 512GB: Rp. 6.000.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.4" | 6.4" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 268ppi | 514ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1560pixels | 1440 x 2960pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | TFT LCD | PLS IPS | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 32 + 8 + 6MP | 13 + 5 + 2MP | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 168g | 197g | 201g |
Material Bodi | Plastik | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 155.3 x 73.9 x 7.9mm | 161.4 x 76.3 x 9mm | 76.4 x 161.9 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3500mAh | 5000mAh | 4000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 10 | Android 8.1 (Oreo) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
Penyimpanan | - | 32GB | 128GB, 512GB |
RAM | - | 3GB | - |
Harga |
Harga Resmi | - | Indonesia: 1.440.000 Malaysia: 1.472.010 Singapura: 2.698.454 Thailand: 1.364.691 Vietnam: 2.344.794 Indonesia: 4.080.000 Malaysia: 3.602.802 Filipina: 3.970.210 Singapura: 4.123.607 Thailand: 2.152.805 Vietnam: 4.765.799 | |