Pembanding | Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy Note10 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 30.010.500 | Rp. 5.910.500 - Rp. 27.108.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.7" | 6.3" |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2280pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 5 + 5MP | 12 + 12 + 16MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 10MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 213g | 168g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.9 x 76.3 x 9.5mm | 71.8 x 151 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 7000mAh | 3500mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | 2.2 GHz, Dual core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470 | Exynos 9825 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.500.000 Malaysia: 4.914.278 Filipina: 1.723.454 Singapura: 6.615.464 Vietnam: 2.706.495 Indonesia: 6.290.000 Malaysia: 5.569.857 Filipina: 5.258.728 Singapura: 2.937.787 Thailand: 4.018.078 Vietnam: 3.605.353 | |