 
            Apple iPhone 11 Pro Max
                    Rp. 11.800.500 - 31.009.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- RAM: 4GB
- Berat: 226g
- Kapasitas Baterai: 3500mAh
- Chipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy M54, dan Samsung Galaxy M52 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy M54 | Samsung Galaxy M52 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 12.710.500 | Rp. 4.085.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.639.500 | - | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.7" | - | 
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 393ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD | 
| Tahan Air | Tidak | - | 
| Ukuran Layar | - | 6.7" | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 32MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256GB | 128GB | 
| RAM | 8GB | 8 GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 199g | 173g | 
| Dimensi (W x H x D) | 77.3 x 164.9 x 8.4mm | 164.2 x 76.4 x 7.4mm | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 13 | One UI 3.1 | 
| Warna | ||
| Warna | Silver, Dark Blue | - | 
| Koneksi | ||
| 5G | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Fitur | ||
| Face Recognition | Ya | Tidak | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 6.499.000 | Indonesia: 4.299.000 Malaysia: 3.599.587 Filipina: 1.848.813 Singapura: 5.429.380 Thailand: 3.381.707 Vietnam: 5.649.116 | 
 
             
             
             
            