Pembanding | Samsung Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy S8 Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.090.500 - Rp. 22.911.500 | Rp. 4.122.500 - Rp. 30.417.192 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.000.500 512GB: Rp. 6.000.500 | 64GB: Rp. 4.980.500 128GB: Rp. 11.260.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.4" | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 514ppi | 529ppi |
Resolusi Layar | 1440 x 2960pixels | 1440 x 2960pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 201g | 173g |
Material Bodi | Aluminium | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 76.4 x 161.9 x 8.8mm | 159.5 x 73.4 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 3500mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA | Exynos 8895 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 8.1 (Oreo) | 7 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.080.000 Malaysia: 3.602.802 Filipina: 3.970.210 Singapura: 4.123.607 Thailand: 2.152.805 Vietnam: 4.765.799 Indonesia: 4.112.000 Malaysia: 1.832.315 Filipina: 2.138.036 Singapura: 3.024.889 Thailand: 6.179.521 Vietnam: 6.987.508 | |