| Pembanding | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 8.260.500 - Rp. 24.465.500 | Rp. 8.510.500 - Rp. 30.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 9.310.500 128GB: Rp. 11.500.500 512GB: Rp. 14.500.500 | 512GB: Rp. 10.010.500 256GB: Rp. 10.500.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.9" | 6.9" |
| Kedalaman Piksel | 496ppi | 496ppi |
| Resolusi Layar | 1440 x 3088pixels | 1440 x 3088pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 108MP | 108 + 12 + 12MP |
| Resolusi Kamera Depan | 10MP | 10MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 8K |
| Desain |
| Berat | 208g | 208g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 164.8 x 77.2 x 8.1mm | 164.8 x 77.2 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4500mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Platform |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Chipset | - | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Versi OS | - | 10 with One UI 2.5 |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| RAM | 12GB | 12GB |