Pembanding | Samsung Galaxy S20 FE | Apple iPhone 13 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.984.000 - Rp. 13.010.500 | Rp. 14.860.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 4.984.000 256GB: Rp. 6.010.500 | 128GB: Rp. 15.010.500 256GB: Rp. 16.810.500 1TB: Rp. 17.309.500 512GB: Rp. 18.680.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 407ppi | 460ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1170 x 2532pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 8MP | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Desain |
Berat | 190g | 204g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 159.8 x 74.5 x 8.4mm | 146.7 x 71.5 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 3285mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | 10 | Hexa-core (2 + 4) |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 10 | iOS 15 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
RAM | 8GB, 6GB | 6GB |