| Pembanding | Samsung Galaxy S20 Plus 5G | realme GT5 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.710.500 - Rp. 7.400.500 | Rp. 11.909.500 - Rp. 15.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 11.909.500 512GB: Rp. 13.609.500 1TB: Rp. 14.709.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 525ppi | 450ppi |
| Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | LTPO4 AMOLED |
| Tahan Air | Ya | Ya |
| Resolusi Layar | 3200 x 1440pixels | 2780 x 1264pixels |
| Splashproof | - | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP64 |
| Kamera |
| Kamera Utama | 12 + 12 + 64 + 0.3MP | 50 + 50 + 8MP |
| Kamera Selfie | 10MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 8K | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 256GB, 512GB, 1000GB |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 186g | 224g |
| Dimensi (W x H x D) | 73.7 x 161.9 x 7.8mm | 75.1 x 161.7 x 9.2mm |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5400mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 10 | 14 |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| NFC | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Jaringan |
| Dual SIM | Tidak | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Fitur |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Warna |
| Warna | Abu-abu | Starry Night, Red Rock, Bright Moon |