Pembanding | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20250%20321'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 9.009.500 - Rp. 11.009.500 | Rp. 10.300.500 - Rp. 19.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 9.009.500 8GB/256GB: Rp. 11.009.500 | 128GB: Rp. 10.300.500 256GB: Rp. 11.809.500 512GB: Rp. 19.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.4" | - |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 394ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.7" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 12MP | - |
Kamera Selfie | 10MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 8K | 8K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 64 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 10MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
RAM | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 209g | 200g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 158 x 76.5 x 8.2mm | 75.6 x 161.5 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4800mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - International | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13, One UI 5.1 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |