Pembanding | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S10 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 12.009.500 - Rp. 13.009.500 | Rp. 4.510.500 - Rp. 24.867.864 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 12.009.500 256GB: Rp. 13.009.500 | 128GB: Rp. 4.800.500 512GB: Rp. 9.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 390ppi | 550ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1440 x 3040pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.1" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 10 + 12MP | - |
Kamera Selfie | 12MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 8K | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 10MP |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 512GB | 128GB, 512GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 196g | 157g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 149.9 x 70.4 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4700mAh | 3400mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 9 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Abu-abu, Hijau dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 15.999.000, 17.999.000 | Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 4.586.286 Filipina: 4.180.526 Singapura: 4.493.660 Thailand: 2.839.851 Vietnam: 3.463.180 |