Pembanding | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy A55 5G |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20250%20250'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 12.909.500 - Rp. 20.009.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 12.909.500 128GB: Rp. 12.909.500 | 256GB: Rp. 4.809.113 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.1" | - |
Kedalaman Piksel | 422ppi | 390ppi |
Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 2340 x 1080pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Layar | - | 6.6" |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP67 |
Kamera |
Kamera Utama | 12 + 50 + 10MP | 50 + 12 + 5MP |
Kamera Selfie | 12MP | 32MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 256GB |
Desain |
Berat | 168g | 213g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca, Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3900mAh | 5000mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 1480 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Warna |
Warna | - | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 12.899.000 Malaysia: 12.601.225 Filipina: 15.025.447 Singapura: 3.997.290 Thailand: 13.906.400 Vietnam: 11.533.147 | 5.999.000, 6.899.000 |