Pembanding | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 FE |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 12.909.500 - Rp. 20.009.500 | Rp. 9.009.500 - Rp. 11.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 12.909.500 128GB: Rp. 12.909.500 | 6GB/128GB: Rp. 9.009.500 8GB/256GB: Rp. 11.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.1" | - |
Kedalaman Piksel | 422ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | AMOLED |
Layar | - | 6.4" |
Kamera |
Kamera Utama | 12 + 50 + 10MP | 50 + 8 + 12MP |
Kamera Selfie | 12MP | 10MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 8K |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 256GB |
Desain |
Berat | 168g | 209g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium, Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 158 x 76.5 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3900mAh | 4500mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2200 (4 nm) - International |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 13, One UI 5.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |