 
            vivo Y01
                    Rp. 1.010.500 - 8.385.500
                
                - Ukuran Layar: 6.51"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 178g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy A55 5G, Apple iPhone 15, dan Apple iPhone 11. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy A55 5G | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 11 | 
|---|---|---|---|---|
| image |  |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 9.010.500 - Rp. 20.809.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 | Rp. 6.800.500 - Rp. 40.086.800 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 9.560.500 512GB: Rp. 10.010.500 | 256GB: Rp. 4.809.113 | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 | 64GB: Rp. 6.800.500 128GB: Rp. 7.085.500 256GB: Rp. 8.200.500 | 
| Tampilan | ||||
| Layar | 6.2" | 6.6" | 6.1" | - | 
| Kedalaman Piksel | 416ppi | 390ppi | 460ppi | 326ppi | 
| Tahan Air | Ya | Ya | - | - | 
| Teknologi Layar | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Retina | 
| Splashproof | Ya | Ya | - | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP68 | IP67 | - | - | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2340 x 1080pixels | 2556 x 1179pixels | 828 x 1792pixels | 
| Anti Air | - | - | Ya | Ya | 
| Ukuran Layar | - | - | - | 6.1" | 
| Scratch Resistant | - | - | - | Ya | 
| Kamera | ||||
| Kamera Utama | 50 + 10 + 12MP | 50 + 12 + 5MP | 48 + 12MP | - | 
| Kamera Selfie | 12MP | 32MP | 12MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 8K | 4K | Full HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | - | 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | - | - | 12MP | 
| Memori | ||||
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 256GB | 128 - 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 
| RAM | 12GB, 8GB | 8GB, 12GB | 6GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||||
| Berat | 167g | 213g | 171g | 194g | 
| Dimensi (W x H x D) | 70.6 x 147 x 7.6mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm | 71.6 x 147.6 x 7.80mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 
| Material Bodi | Kaca, Aluminium | Kaca, Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Baterai | ||||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh | 3349mAh | 3110mAh | 
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging, Wireless Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||||
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | Exynos 1480 | A16 Bionic chip | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 
| Prosesor Inti | Deca Core | Octa Core | Hexa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | iOS | iOS | 
| Versi OS | 14 | 14 | 17 | 14 | 
| Warna | ||||
| Warna | Amber Yellow, Sandstone Orange, Jade Green, Cobalt Violet, Onyx Black, Sapphire Blue, Marble Gray | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy | Biru, Hijau dan lainnya | - | 
| Fitur | ||||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Jaringan | ||||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||||
| 5G | Ya | Ya | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Lightning | 
| Harga | ||||
| Harga Resmi | 13.999.000, 15.999.000 | 5.999.000, 6.899.000 | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya | Hongkong: 8.961.336 Indonesia: 6.999.000 Malaysia: 6.881.167 Filipina: 7.097.040 Singapura: 7.485.796 Thailand: 6.906.527 Vietnam: 6.792.870 | 
 
             
             
             
            